Plan du cours
Travaux écrits
- TE 1: semaine P9 (07/04/2026)
- TE 2: semaine P16 (07/06/2026)
Leçons
| Semaine | Cours |
|---|---|
| P1 (17/02) | Introduction à l’Internet des Objets L’architecture des Objets de l’Internet |
| P2 (24/02) | Micro-contrôleurs et périphériques |
| P3 (03/03) | Modèles de programmation |
| P4 (10/03) | Modèles de programmation |
| P5 (17/03) | Modèles de programmation |
| P6 (24/03) | Modèles de programmation Communications sans fil pour l’IoT |
| P7 (31/03) | Communications sans fil pour l’IoT Introduction à la technologie BLE |
| (07/04) | Vacances |
| P8 (14/04) | Introduction à la technologie BLE |
| P9 (21/04) | Travail écrit 1 |
| P10 (28/04) | Protocoles IP pour l’IoT MQTT |
| P11 (05/05) | MQTT |
| P12 (12/05) | Horaire du Jeudi |
| P12 (19/05) | CoAP |
| P13 (26/05) | CoAP |
| P15 (02/06) | LPWAN Révision programmation C++ |
| P16 (07/06) | Travail écrit 2 |
| P17 (16/06) | Rendu Travail écrit 2 |
Exercices
| Semaine | Exercices |
|---|---|
| P1 (17/02) | Leçons EduTools (CLion) |
| P2 (24/02) | Leçons EduTools (CLion) |
| P3 (03/03) | Microcontrôleur et périphériques |
| P4 (10/03) | Leçons EduTools (CLion) |
| P5 (17/03) | Modèles de programmation |
| P6 (24/03) | Modèles de programmation |
| P7 (31/03) | Modèles de programmation Leçons EduTools (CLion) |
| (07/04) | Vacances |
| P8 (14/04) | BLE |
| P9 (21/04) | |
| P10 (28/04) | MQTT |
| P11 (05/05) | MQTT |
| P12 (12/05) | Horaire du Jeudi |
| P12 (19/05) | CoAP |
| P13 (26/05) | CoAP |
| P15 (02/06) | |
| P16 (07/06) | |
| P17 (16/06) |
Travaux pratiques
Sauf autre mention, les travaux pratiques doivent être rendus le dimanche suivant la dernière session du TP, à 23h59. ex. Le TP01 doit par exemple être rendu avant le dimanche 01/03 à 23h59.
| Semaine | TP |
|---|---|
| P1 & P2 | TP 01 : Prise en main et station météo |
| P3 & P4 | TP 02 : Station météo multi-tâches |
| P5 & P6 | TP 03 : Station météo BLE (Broadcaster) |
| P7 & P8 | TP 03 : Station météo BLE (Broadcaster) |
| P9 & P10 | TP 04 : Station météo MQTT |
| P11 & P12 | TP 05 : Station météo BLE (Observer) |
| P13 & P14 | TP 06 : Station météo CoAP |
| P15 & P16 | TP 06 : Station météo CoAP |